DENZA D9 Premium
ราคาอ้างอิง 1,949,900 บาท
ราคาตามแคมเปญผู้จำหน่ายทางการ 1–31 ต.ค. 2569 ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ไม่รวมส่วนเพิ่มสีและเงื่อนไขส่วนบุคคล โปรดตรวจราคากับผู้จำหน่ายก่อนจอง แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี Not stated · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก Premium
สมรรถนะ
| กำลังสูงสุด | 230 kW |
|---|---|
| ระยะทาง NEDC | 600 km ผลทดสอบผู้ผลิต ระยะใช้งานจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่ |
| ระบบขับเคลื่อน | FWD |
| แรงบิดสูงสุด | 360 Nm |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 9.5 sec |
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 103.36 kWh |
|---|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด | 166 kW |
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| ความยาว | 5250 mm |
|---|---|
| ความกว้าง | 1960 mm |
| ความสูง | 1920 mm |
| ฐานล้อ | 3110 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 2764 kg |
| จำนวนที่นั่ง | 7 |
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาตามแคมเปญผู้จำหน่ายทางการ 1–31 ต.ค. 2569 ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ไม่รวมส่วนเพิ่มสีและเงื่อนไขส่วนบุคคล โปรดตรวจราคากับผู้จำหน่ายก่อนจอง |
|---|---|
| เครดิตภาพ | DENZA Thailand / Rêver · ภาพรุ่นรถจากเว็บไซต์ทางการ ไม่ปรับสีหรือสร้างรูปรถใหม่ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
แหล่งอ้างอิงสเปก
- หน้ารถทางการ · DENZA Thailand / Rêver
- ราคาอ้างอิงและเงื่อนไข · DENZA Thailand / Rêver
- โบรชัวร์รุ่นย่อย · DENZA Thailand / Rêver
ตารางผ่อนจำลอง Premium
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 20% · 389,980 บาท | 48 | 34,955 | 117,930 |
| 20% · 389,980 บาท | 60 | 28,456 | 147,412 |
| 20% · 389,980 บาท | 72 | 24,122 | 176,895 |
| 20% · 389,980 บาท | 84 | 21,027 | 206,377 |
| 25% · 487,475 บาท | 48 | 32,771 | 110,559 |
| 25% · 487,475 บาท | 60 | 26,677 | 138,199 |
| 25% · 487,475 บาท | 72 | 22,615 | 165,839 |
| 25% · 487,475 บาท | 84 | 19,713 | 193,479 |
| 30% · 584,970 บาท | 48 | 30,586 | 103,189 |
| 30% · 584,970 บาท | 60 | 24,899 | 128,986 |
| 30% · 584,970 บาท | 72 | 21,107 | 154,783 |
| 30% · 584,970 บาท | 84 | 18,399 | 180,580 |
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
