DENZA Z9GT Performance AWD
ราคาอ้างอิง 2,999,900 บาท
ราคาตามแคมเปญผู้จำหน่ายทางการ 1–31 ต.ค. 2569 ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ไม่รวมส่วนเพิ่มสีและเงื่อนไขส่วนบุคคล โปรดตรวจราคากับผู้จำหน่ายก่อนจอง ราคาแคมเปญไม่ครอบคลุมสี Zenith Blue ที่แสดงในภาพประกอบ แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี Not stated · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก Performance AWD
สมรรถนะ
| กำลังสูงสุด | 1156 PS |
|---|---|
| ระยะทาง NEDC | 701 km ผลทดสอบผู้ผลิต ระยะใช้งานจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่ |
| ระบบขับเคลื่อน | AWD |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 2.7 sec |
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|---|
| ความยาว | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| ความกว้าง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| ความสูง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| ระยะฐานล้อ | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาตามแคมเปญผู้จำหน่ายทางการ 1–31 ต.ค. 2569 ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ไม่รวมส่วนเพิ่มสีและเงื่อนไขส่วนบุคคล โปรดตรวจราคากับผู้จำหน่ายก่อนจอง ราคาแคมเปญไม่ครอบคลุมสี Zenith Blue ที่แสดงในภาพประกอบ |
|---|---|
| เครดิตภาพ | DENZA Thailand / Rêver · ภาพรุ่นรถจากเว็บไซต์ทางการ ไม่ปรับสีหรือสร้างรูปรถใหม่ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
แหล่งอ้างอิงสเปก
- หน้ารถทางการ · DENZA Thailand / Rêver
- ราคาอ้างอิงและเงื่อนไข · DENZA Thailand / Rêver
ตารางผ่อนจำลอง Performance AWD
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 20% · 599,980 บาท | 48 | 53,778 | 181,434 |
| 20% · 599,980 บาท | 60 | 43,779 | 226,792 |
| 20% · 599,980 บาท | 72 | 37,112 | 272,151 |
| 20% · 599,980 บาท | 84 | 32,350 | 317,509 |
| 25% · 749,975 บาท | 48 | 50,417 | 170,094 |
| 25% · 749,975 บาท | 60 | 41,042 | 212,618 |
| 25% · 749,975 บาท | 72 | 34,793 | 255,141 |
| 25% · 749,975 บาท | 84 | 30,328 | 297,665 |
| 30% · 899,970 บาท | 48 | 47,056 | 158,755 |
| 30% · 899,970 บาท | 60 | 38,306 | 198,443 |
| 30% · 899,970 บาท | 72 | 32,473 | 238,132 |
| 30% · 899,970 บาท | 84 | 28,307 | 277,821 |
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
