MINI All-Electric Aceman SE HIGHTRIM
ราคาอ้างอิง 1,999,000 บาท
ราคาปลีกพร้อม MSI Standard จาก Price Sheet 27 มี.ค. 2569 ที่เว็บ MINI Thailand ยังลิงก์อยู่ ณ 8 ต.ค. 2569 ไม่ใช้ข้อเสนอดอกเบี้ย มี.ค.–เม.ย. ที่หมดอายุแล้ว แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี Not stated · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก SE HIGHTRIM
สมรรถนะ
| กำลังสูงสุด | 218 hp |
|---|---|
| ระยะทาง WLTP | 405 km ผลทดสอบผู้ผลิต ระยะใช้งานจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่ |
| แรงบิดสูงสุด | 330 Nm |
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 7.1 sec |
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 54.2 kWh |
|---|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 11 kW |
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด | 95 kW |
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| ความยาว | 4079 mm |
|---|---|
| ความกว้าง | 1754 mm |
| ความสูง | 1514 mm |
| ฐานล้อ | 2606 mm |
| น้ำหนักรถเปล่า | 1710 kg |
| จำนวนที่นั่ง | 5 |
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาปลีกพร้อม MSI Standard จาก Price Sheet 27 มี.ค. 2569 ที่เว็บ MINI Thailand ยังลิงก์อยู่ ณ 8 ต.ค. 2569 ไม่ใช้ข้อเสนอดอกเบี้ย มี.ค.–เม.ย. ที่หมดอายุแล้ว |
|---|---|
| เครดิตภาพ | MINI Thailand · ภาพรุ่นรถจากเว็บไซต์ทางการ ไม่ปรับสีหรือสร้างรูปรถใหม่ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
แหล่งอ้างอิงสเปก
- หน้ารถทางการ · MINI Thailand
- ราคาอ้างอิงและเงื่อนไข · MINI Thailand
- โบรชัวร์รุ่นย่อย · MINI Thailand
- สเปกเพิ่มเติม · MINI Thailand
ตารางผ่อนจำลอง SE HIGHTRIM
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|---|---|---|
| 20% · 399,800 บาท | 48 | 35,835 | 120,900 |
| 20% · 399,800 บาท | 60 | 29,172 | 151,124 |
| 20% · 399,800 บาท | 72 | 24,730 | 181,349 |
| 20% · 399,800 บาท | 84 | 21,557 | 211,574 |
| 25% · 499,750 บาท | 48 | 33,596 | 113,343 |
| 25% · 499,750 บาท | 60 | 27,349 | 141,679 |
| 25% · 499,750 บาท | 72 | 23,184 | 170,015 |
| 25% · 499,750 บาท | 84 | 20,210 | 198,351 |
| 30% · 599,700 บาท | 48 | 31,356 | 105,787 |
| 30% · 599,700 บาท | 60 | 25,526 | 132,234 |
| 30% · 599,700 บาท | 72 | 21,639 | 158,681 |
| 30% · 599,700 บาท | 84 | 18,862 | 185,127 |
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
