RIDDARA RD6
ราคา รุ่นย่อย สเปก และตารางผ่อน

ข้อมูลรุ่นขายไทย พร้อมแหล่งอ้างอิงผู้ผลิต ภาพด้านข้างเป็นภาพประกอบจากภาพอ้างอิง อุปกรณ์อาจต่างตามรุ่นย่อย
คะแนนความปลอดภัย
ยังไม่พบผลทดสอบที่ยืนยันตรงรุ่น เจเนอเรชัน และระบบขับเคลื่อน
ยังไม่ยืนยันผลทดสอบที่ตรงกับรุ่นขายไทย
ไม่ใช้คะแนนจากรถชื่อใกล้เคียงหรือคนละรุ่นแทนRIDDARA RD6 2WD 73.9 kWh
ราคาอ้างอิง 999,000 บาท
ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี — · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก 2WD 73.9 kWh
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 73.9 kWh |
|---|
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| ความยาว | 5260 mm |
|---|
| ความกว้าง | 1900 mm |
|---|
| ความสูง | 1880 mm |
|---|
| ฐานล้อ | 3120 mm |
|---|
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน |
|---|
| เครดิตภาพ | RIDDARA Thailand · ภาพอ้างอิงผู้ผลิต ปรับพื้นหลังสำหรับเว็บไซต์ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
|---|
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
แหล่งอ้างอิงสเปก
ตารางผ่อนจำลอง 2WD 73.9 kWh
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|
| 20% · 199,800 บาท | 48 | 17,909 | 60,420 |
|---|
| 20% · 199,800 บาท | 60 | 14,579 | 75,524 |
|---|
| 20% · 199,800 บาท | 72 | 12,359 | 90,629 |
|---|
| 20% · 199,800 บาท | 84 | 10,773 | 105,734 |
|---|
| 25% · 249,750 บาท | 48 | 16,789 | 56,643 |
|---|
| 25% · 249,750 บาท | 60 | 13,668 | 70,804 |
|---|
| 25% · 249,750 บาท | 72 | 11,586 | 84,965 |
|---|
| 25% · 249,750 บาท | 84 | 10,100 | 99,126 |
|---|
| 30% · 299,700 บาท | 48 | 15,670 | 52,867 |
|---|
| 30% · 299,700 บาท | 60 | 12,756 | 66,084 |
|---|
| 30% · 299,700 บาท | 72 | 10,814 | 79,301 |
|---|
| 30% · 299,700 บาท | 84 | 9,426 | 92,517 |
|---|
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
RIDDARA RD6 2WD 86 kWh
ราคาอ้างอิง 1,159,000 บาท
ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี — · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก 2WD 86 kWh
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 86 kWh |
|---|
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| ความยาว | 5260 mm |
|---|
| ความกว้าง | 1900 mm |
|---|
| ความสูง | 1880 mm |
|---|
| ฐานล้อ | 3120 mm |
|---|
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน |
|---|
| เครดิตภาพ | RIDDARA Thailand · ภาพอ้างอิงผู้ผลิต ปรับพื้นหลังสำหรับเว็บไซต์ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
|---|
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
แหล่งอ้างอิงสเปก
ตารางผ่อนจำลอง 2WD 86 kWh
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|
| 20% · 231,800 บาท | 48 | 20,777 | 70,096 |
|---|
| 20% · 231,800 บาท | 60 | 16,914 | 87,620 |
|---|
| 20% · 231,800 บาท | 72 | 14,338 | 105,144 |
|---|
| 20% · 231,800 บาท | 84 | 12,498 | 122,669 |
|---|
| 25% · 289,750 บาท | 48 | 19,478 | 65,715 |
|---|
| 25% · 289,750 บาท | 60 | 15,857 | 82,144 |
|---|
| 25% · 289,750 บาท | 72 | 13,442 | 98,573 |
|---|
| 25% · 289,750 บาท | 84 | 11,717 | 115,002 |
|---|
| 30% · 347,700 บาท | 48 | 18,180 | 61,334 |
|---|
| 30% · 347,700 บาท | 60 | 14,799 | 76,668 |
|---|
| 30% · 347,700 บาท | 72 | 12,546 | 92,001 |
|---|
| 30% · 347,700 บาท | 84 | 10,936 | 107,335 |
|---|
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
RIDDARA RD6 4WD 73.9 kWh
ราคาอ้างอิง 1,149,000 บาท
ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี — · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก 4WD 73.9 kWh
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 73.9 kWh |
|---|
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| ความยาว | 5260 mm |
|---|
| ความกว้าง | 1900 mm |
|---|
| ความสูง | 1880 mm |
|---|
| ฐานล้อ | 3120 mm |
|---|
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย สเปกกำลังและระยะทางของรุ่นย่อยนี้ยังอยู่ระหว่างยืนยัน จึงไม่ใช้ค่าของรุ่น 4WD 86 kWh แทน |
|---|
| เครดิตภาพ | RIDDARA Thailand · ภาพอ้างอิงผู้ผลิต ปรับพื้นหลังสำหรับเว็บไซต์ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
|---|
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
แหล่งอ้างอิงสเปก
ตารางผ่อนจำลอง 4WD 73.9 kWh
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|
| 20% · 229,800 บาท | 48 | 20,598 | 69,492 |
|---|
| 20% · 229,800 บาท | 60 | 16,768 | 86,864 |
|---|
| 20% · 229,800 บาท | 72 | 14,214 | 104,237 |
|---|
| 20% · 229,800 บาท | 84 | 12,391 | 121,610 |
|---|
| 25% · 287,250 บาท | 48 | 19,310 | 65,148 |
|---|
| 25% · 287,250 บาท | 60 | 15,720 | 81,435 |
|---|
| 25% · 287,250 บาท | 72 | 13,326 | 97,722 |
|---|
| 25% · 287,250 บาท | 84 | 11,616 | 114,010 |
|---|
| 30% · 344,700 บาท | 48 | 18,023 | 60,805 |
|---|
| 30% · 344,700 บาท | 60 | 14,672 | 76,006 |
|---|
| 30% · 344,700 บาท | 72 | 12,438 | 91,208 |
|---|
| 30% · 344,700 บาท | 84 | 10,842 | 106,409 |
|---|
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
RIDDARA RD6 4WD 86 kWh
ราคาอ้างอิง 1,299,000 บาท
ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี — · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก 4WD 86 kWh
สมรรถนะ
| กำลังสูงสุด | 315 kW |
|---|
| ระยะทาง NEDC | 455 km ผลทดสอบผู้ผลิต ระยะใช้งานจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่ |
|---|
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD |
|---|
| แรงบิดสูงสุด | 595 Nm |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 4.5 sec |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 86 kWh |
|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด | 100 kW |
|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | Ternary Lithium |
|---|
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1030 kg |
|---|
| ความยาว | 5260 mm |
|---|
| ความกว้าง | 1900 mm |
|---|
| ความสูง | 1880 mm |
|---|
| ฐานล้อ | 3120 mm |
|---|
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย |
|---|
| เครดิตภาพ | RIDDARA Thailand · ภาพอ้างอิงผู้ผลิต ปรับพื้นหลังสำหรับเว็บไซต์ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
|---|
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
แหล่งอ้างอิงสเปก
ตารางผ่อนจำลอง 4WD 86 kWh
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|
| 20% · 259,800 บาท | 48 | 23,287 | 78,564 |
|---|
| 20% · 259,800 บาท | 60 | 18,957 | 98,204 |
|---|
| 20% · 259,800 บาท | 72 | 16,070 | 117,845 |
|---|
| 20% · 259,800 บาท | 84 | 14,008 | 137,486 |
|---|
| 25% · 324,750 บาท | 48 | 21,831 | 73,653 |
|---|
| 25% · 324,750 บาท | 60 | 17,772 | 92,067 |
|---|
| 25% · 324,750 บาท | 72 | 15,066 | 110,480 |
|---|
| 25% · 324,750 บาท | 84 | 13,133 | 128,893 |
|---|
| 30% · 389,700 บาท | 48 | 20,376 | 68,743 |
|---|
| 30% · 389,700 บาท | 60 | 16,587 | 85,929 |
|---|
| 30% · 389,700 บาท | 72 | 14,061 | 103,115 |
|---|
| 30% · 389,700 บาท | 84 | 12,257 | 120,300 |
|---|
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ
RIDDARA RD6 4WD 86 kWh with Sunroof
ราคาอ้างอิง 1,335,000 บาท
ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย แหล่งข้อมูลราคา · ตรวจข้อมูล 2026-10-08
ปรับราคา เงินดาวน์ และดอกเบี้ยของรุ่นนี้ตลาด ประเทศไทย · รุ่นปี — · วันที่ตรวจสเปกที่บันทึก 2026-10-08
ดูสเปก 4WD 86 kWh with Sunroof
สมรรถนะ
| กำลังสูงสุด | 315 kW |
|---|
| ระยะทาง NEDC | 455 km ผลทดสอบผู้ผลิต ระยะใช้งานจริงขึ้นกับสภาพการขับขี่ |
|---|
| ระบบขับเคลื่อน | 4WD |
|---|
| แรงบิดสูงสุด | 595 Nm |
|---|
| อัตราเร่ง 0–100 กม./ชม. | 4.5 sec |
|---|
แบตเตอรี่และการชาร์จ
| ความจุแบตเตอรี่ตามผู้ผลิต | 86 kWh |
|---|
| กำลังชาร์จ AC สูงสุด | 6.6 kW |
|---|
| กำลังชาร์จ DC สูงสุด | 100 kW |
|---|
| ประเภทแบตเตอรี่ | Ternary Lithium |
|---|
ขนาดตัวรถและน้ำหนัก
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุด | 1030 kg |
|---|
| ความยาว | 5260 mm |
|---|
| ความกว้าง | 1900 mm |
|---|
| ความสูง | 1880 mm |
|---|
| ฐานล้อ | 3120 mm |
|---|
| สถานะข้อมูลน้ำหนัก | ยังไม่ยืนยันน้ำหนักรุ่นไทย จึงไม่ใส่ค่าประมาณ |
|---|
| น้ำหนักรถเปล่า | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
ข้อมูลอ้างอิง
| ราคาและเงื่อนไข | ราคาที่เครื่องคำนวณทางการไทยแสดง ตรวจ 8 ต.ค. 2569 ยืนยันราคาสุทธิกับผู้จำหน่าย |
|---|
| เครดิตภาพ | RIDDARA Thailand · ภาพอ้างอิงผู้ผลิต ปรับพื้นหลังสำหรับเว็บไซต์ ภาพประกอบรุ่นรถ อุปกรณ์และสีอาจต่างตามรุ่นย่อย ยืนยันรถจริงกับผู้จำหน่าย |
|---|
| จำนวนที่นั่ง | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
| การรับประกัน | ยังไม่ยืนยันข้อมูลสำหรับรุ่นย่อยนี้ |
|---|
แหล่งอ้างอิงสเปก
ตารางผ่อนจำลอง 4WD 86 kWh with Sunroof
ตัวอย่างใช้ดอกเบี้ย 1.89% Flat ต่อปี ไม่มีส่วนลด ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หรือ Balloon เป็นสมมุติฐานเพื่อคำนวณ ไม่ใช่อัตราที่เสนอสำหรับรถรุ่นนี้
| เงินดาวน์ | เดือน | บาท/เดือน | ดอกเบี้ยรวม (บาท) |
|---|
| 20% · 267,000 บาท | 48 | 23,932 | 80,741 |
|---|
| 20% · 267,000 บาท | 60 | 19,482 | 100,926 |
|---|
| 20% · 267,000 บาท | 72 | 16,515 | 121,111 |
|---|
| 20% · 267,000 บาท | 84 | 14,396 | 141,296 |
|---|
| 25% · 333,750 บาท | 48 | 22,436 | 75,695 |
|---|
| 25% · 333,750 บาท | 60 | 18,264 | 94,618 |
|---|
| 25% · 333,750 บาท | 72 | 15,483 | 113,542 |
|---|
| 25% · 333,750 บาท | 84 | 13,497 | 132,465 |
|---|
| 30% · 400,500 บาท | 48 | 20,941 | 70,648 |
|---|
| 30% · 400,500 บาท | 60 | 17,047 | 88,310 |
|---|
| 30% · 400,500 บาท | 72 | 14,451 | 105,972 |
|---|
| 30% · 400,500 บาท | 84 | 12,597 | 123,634 |
|---|
สูตร: ดอกเบี้ยรวม = ยอดจัด × อัตรา Flat ต่อปี × จำนวนเดือน ÷ 12; ค่างวด = (ยอดจัด + ดอกเบี้ยรวม) ÷ จำนวนเดือน ปัดยอดแสดงเป็นบาทเต็ม เงื่อนไขจริงขึ้นกับผู้ให้บริการ